令和3年度監査の結果
部署名 | 実施日 | 備考 | |
4月 | 会計課、農業委員会事務局 | 令和3年4月23日(金曜日) | |
5月 | 教育総務課、学校教育課 | 5月24日(月曜日) | |
6月 | 健康スポーツ課 | 6月25日(金曜日) | |
7月 | 消防費 | 7月26日(月曜日) | |
8月 | 総務課 | 8月26日(木曜日) | |
9月 | 財政課、市民課(特別会計) | 9月28日(火曜日) | |
10月 | 建設課 | 10月26日(火曜日) | |
11月 | 上下水道課(上水道)、税務課 | 11月25日(木曜日) | |
12月 | 農林課、総合政策課 | 12月27日(月曜日) | |
1月 | 地域づくり推進課、子育て推進課 | 令和4年1月26日(水曜日) | |
2月 | 福祉あんしん課(特別会計)、商工振興課 | 2月28日(月曜日) | |
3月 | 観光文化交流課、選挙管理委員会事務局 | 3月25日(火曜日) |
※監査結果は下記の「関連ファイルのダウンロード」をご覧ください。
01 会計課・農業委員会事務局 監査結果 (PDFファイル: 79.1KB)
02 教育総務課・学校教育課 監査結果 (PDFファイル: 89.3KB)
03 健康スポーツ課 監査結果 (PDFファイル: 92.8KB)
06 財政課・市民課 監査結果 (PDFファイル: 85.0KB)
08 上下水道課・税務課 監査結果 (PDFファイル: 85.7KB)
09 農林課・総合政策課 監査結果 (PDFファイル: 84.4KB)
10 地域づくり推進課・子育て推進課 監査結果 (PDFファイル: 86.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年05月17日