令和4年度監査の結果
部署名 | 実施日 | 備考 | |
4月 | 会計課、給食共同調理場 | 令和4年4月26日(火曜日) | |
5月 | 教育総務課、学校教育課 | 5月25日(水曜日) | |
6月 | 健康スポーツ課 | 6月27日(月曜日) | |
8月 | 総務課 | 8月26日(金曜日) | |
9月 | 財政課、市民課(一般会計) | 9月27日(火曜日) | |
10月 | 建設課、上下水道課(下水道) | 10月26日(水曜日) | |
11月 | 税務課、議会事務局 | 11月25日(金曜日) | |
12月 | 農林課、総合政策課 | 12月26日(月曜日) | |
1月 | 地域づくり推進課、子育て推進課 | 令和5年1月27日(金曜日) | |
2月 | 福祉あんしん課(一般会計)、商工振興課 | 2月27日(月曜日) | |
3月 | 観光文化交流課、新産業団地整備課 | 3月24日(金曜日) |
※監査結果は下記の「関連ファイルのダウンロード」をご覧ください。
01 会計課・給食共同調理場 監査結果 (PDFファイル: 91.7KB)
02 教育総務課・学校教育課 監査結果 (PDFファイル: 91.0KB)
03 健康スポーツ課 監査結果 (PDFファイル: 95.5KB)
05 財政課・市民課 監査結果 (PDFファイル: 85.0KB)
06 建設課・上下水道課 監査結果 (PDFファイル: 81.8KB)
07 税務課・議会事務局 監査結果 (PDFファイル: 86.5KB)
08 農林課・総合政策課 監査結果 (PDFファイル: 81.9KB)
09 地域づくり推進課・子育て推進課 監査結果 (PDFファイル: 89.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年05月18日