令和5年度監査の結果
部署名 | 実施日 | 備考 | |
4月 | 会計課、農業委員会事務局 | 令和5年4月26日(水曜日) | |
5月 | 教育総務課、学校教育課 | 5月29日(月曜日) | |
6月 | 健康スポーツ課健康推進室 | 6月28日(水曜日) | |
8月 | 総務課、選挙管理委員会事務局 | 8月25日(金曜日) | |
9月 | 財政課、市民課(特別会計、一般会計の一部) | 9月26日(火曜日) | |
10月 | 建設課、消防費 | 10月26日(木曜日) | |
11月 | 税務課、上下水道課(水道事業会計) | 11月27日(月曜日) | |
12月 | 農林課、総合政策課 | 12月26日(火曜日) | |
1月 | 地域づくり推進課、子育て推進課 | 令和6年1月26日(金曜日) | |
2月 | 福祉あんしん課(特別会計)、商工振興課 | 2月26日(月曜日) | |
3月 | 観光文化交流課、新産業団地整備課 | 3月26日(火曜日) |
※監査結果は下記の「関連ファイルのダウンロード」をご覧ください。
01 会計課・農業委員会事務局 監査結果 (PDFファイル: 89.9KB)
02 教育総務課・学校教育課 監査結果 (PDFファイル: 88.9KB)
03 健康スポーツ課健康推進室 監査結果 (PDFファイル: 89.4KB)
04 総務課・選挙管理委員会事務局 監査結果 (PDFファイル: 84.8KB)
05 財政課・市民課 監査結果 (PDFファイル: 85.8KB)
06 建設課・消防費 監査結果 (PDFファイル: 98.0KB)
07 税務課・上下水道課 監査結果 (PDFファイル: 91.2KB)
08 農林課・総合政策課 監査結果 (PDFファイル: 94.8KB)
09 地域づくり推進課・子育て推進課 監査結果 (PDFファイル: 97.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年02月19日