令和6年度監査の結果
部署名 | 実施日 | 備考 | |
4月 | 会計課 | 令和6年4月26日(金曜日) | |
5月 | 教育総務課、学校教育課 | 5月27日(月曜日) | |
6月 | 健康スポーツ課スポーツ推進室 | 6月26日(水曜日) | |
8月 | 給食共同調理場、総務課 | 8月26日(月曜日) | |
9月 | 財政課、市民課(一般会計) | 9月27日(金曜日) | |
10月 | 上下水道課(下水道事業会計)、建設課 | 10月25日(金曜日) | |
11月 | 税務課、議会事務局 | 11月26日(火曜日) | |
12月 | 農林課、総合政策課 | 12月26日(木曜日)【予定】 | |
1月 | 地域づくり推進課、子育て推進課 | 令和7年1月27日(月曜日)【予定】 | |
2月 | 福祉あんしん課(一般会計)、商工振興課 | 2月26日(水曜日)【予定】 | |
3月 | 観光文化交流課、新産業団地整備課 | 3月26日(水曜日)【予定】 |
※監査結果は下記の「関連ファイルのダウンロード」をご覧ください。
02 教育総務課・学校教育課 監査結果 (PDFファイル: 81.5KB)
03 健康スポーツ課スポーツ推進室 監査結果 (PDFファイル: 82.5KB)
04 給食共同調理場・総務課 監査結果 (PDFファイル: 88.3KB)
05 財政課・市民課(一般会計) 監査結果 (PDFファイル: 83.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年04月15日