人口動向【令和2年度】
住民基本台帳世帯・人口数【令和2年度】(単位;戸,人)
基準日 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 9,976 | 12,799 | 13,540 | 26,339 | -1 |
5月末日 | 9,976 | 12,787 | 13,521 | 26,308 | -31 |
6月末日 | 9,971 | 12,785 | 13,507 | 26,292 | -16 |
7月末日 | 9,955 | 12,760 | 13,500 | 26,260 | -32 |
8月末日 | 9,958 | 12,754 | 13,489 | 26,243 | -17 |
9月末日 | 9,962 | 12,741 | 13,476 | 26,217 | -26 |
10月末日 | 9,962 | 12,731 | 13,438 | 26,169 | -48 |
11月末日 | 9,970 | 12,724 | 13,434 | 26,158 | -11 |
12月末日 | 9,974 | 12,724 | 13,435 | 26,159 | 1 |
1月末日 | 9,964 | 12,709 | 13,408 | 26,117 | -42 |
2月末日 | 9,975 | 12,695 | 13,396 | 26,091 | -26 |
3月末日 | 9,945 | 12,634 | 13,296 | 25,930 | -161 |
基準日 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 9,699 | 12,667 | 13,331 | 25,998 | 2 |
5月末日 | 9,700 | 12,657 | 13,313 | 25,970 | -28 |
6月末日 | 9,697 | 12,656 | 13,299 | 25,955 | -15 |
7月末日 | 9,688 | 12,637 | 13,294 | 25,931 | -24 |
8月末日 | 9,692 | 12,631 | 13,287 | 25,918 | -13 |
9月末日 | 9,701 | 12,619 | 13,278 | 25,897 | -21 |
10月末日 | 9,700 | 12,607 | 13,240 | 25,847 | -50 |
11月末日 | 9,709 | 12,600 | 13,238 | 25,838 | -9 |
12月末日 | 9,708 | 12,598 | 13,234 | 25,832 | -6 |
1月末日 | 9,705 | 12,587 | 13,211 | 25,798 | -34 |
2月末日 | 9,713 | 12,568 | 13,200 | 25,768 | -30 |
3月末日 | 9,684 | 12,509 | 13,100 | 25,609 | -159 |
基準日 | 外国人 世帯数 (注釈1) |
複数国籍 世帯数 (注釈2) |
人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 203 | 74 | 132 | 209 | 341 | -1 |
5月末日 | 201 | 75 | 130 | 208 | 338 | -3 |
6月末日 | 199 | 75 | 129 | 208 | 337 | -1 |
7月末日 | 191 | 76 | 123 | 206 | 329 | -8 |
8月末日 | 188 | 78 | 123 | 202 | 325 | -4 |
9月末日 | 183 | 78 | 122 | 198 | 320 | -5 |
10月末日 | 184 | 78 | 124 | 198 | 322 | 2 |
11月末日 | 183 | 78 | 124 | 196 | 320 | -2 |
12月末日 | 186 | 80 | 126 | 201 | 327 | 7 |
1月末日 | 179 | 80 | 122 | 197 | 319 | -8 |
2月末日 | 182 | 80 | 127 | 196 | 323 | 4 |
3月末日 | 182 | 79 | 125 | 196 | 321 | -2 |
(注釈1) 外国人世帯数:外国人のみで構成する世帯の数
(注釈2) 複数国籍世帯数:日本人と外国人の混合世帯の数
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年03月31日