人口動向【令和3年度】
住民基本台帳世帯・人口数【令和3年度】(単位;戸,人)
基準日 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 9,983 | 12,636 | 13,267 | 25,903 | -27 |
5月末日 | 9,993 | 12,637 | 13,257 | 25,894 | -9 |
6月末日 | 9,981 | 12,619 | 13,240 | 25,859 | -35 |
7月末日 | 9,986 | 12,617 | 13,232 | 25,849 | -10 |
8月末日 | 9,989 | 12,615 | 13,243 | 25,858 | 9 |
9月末日 | 10,000 | 12,609 | 13,243 | 25,852 | -6 |
10月末日 | 10,009 | 12,601 | 13,239 | 25,840 | -12 |
11月末日 | 10,013 | 12,601 | 13,223 | 25,824 | -16 |
12月末日 | 10,005 | 12,582 | 13,203 | 25,785 | -39 |
1月末日 | 10,001 | 12,570 | 13,185 | 25,755 | -30 |
2月末日 | 9,992 | 12,565 | 13,169 | 25,734 | -21 |
3月末日 | 9,991 | 12,493 | 13,107 | 25,600 | -134 |
基準日 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 9,718 | 12,504 | 13,076 | 25,580 | -29 |
5月末日 | 9,729 | 12,506 | 13,067 | 25,573 | -7 |
6月末日 | 9,722 | 12,491 | 13,052 | 25,543 | -30 |
7月末日 | 9,723 | 12,484 | 13,042 | 25,526 | -17 |
8月末日 | 9,721 | 12,478 | 13,051 | 25,529 | 3 |
9月末日 | 9,732 | 12,471 | 13,054 | 25,525 | -4 |
10月末日 | 9,742 | 12,465 | 13,049 | 25,514 | -11 |
11月末日 | 9,746 | 12,461 | 13,034 | 25,495 | -19 |
12月末日 | 9,742 | 12,443 | 13,018 | 25,461 | -34 |
1月末日 | 9,746 | 12,436 | 13,004 | 25,440 | -21 |
2月末日 | 9,744 | 12,436 | 12,990 | 25,426 | -14 |
3月末日 | 9,743 | 12,364 | 12,927 | 25,291 | -135 |
基準日 | 外国人 世帯数 (注釈1) |
複数国籍 世帯数 (注釈2) |
人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 187 | 78 | 132 | 191 | 323 | 2 |
5月末日 | 186 | 78 | 131 | 190 | 321 | -2 |
6月末日 | 180 | 79 | 128 | 188 | 316 | -5 |
7月末日 | 184 | 79 | 133 | 190 | 323 | 7 |
8月末日 | 190 | 78 | 137 | 192 | 329 | 6 |
9月末日 | 190 | 78 | 138 | 189 | 327 | -2 |
10月末日 | 189 | 78 | 136 | 190 | 326 | -1 |
11月末日 | 190 | 77 | 140 | 189 | 329 | 3 |
12月末日 | 188 | 75 | 139 | 185 | 324 | -5 |
1月末日 | 180 | 75 | 134 | 181 | 315 | -9 |
2月末日 | 173 | 75 | 129 | 179 | 308 | -7 |
3月末日 | 173 | 75 | 129 | 180 | 309 | 1 |
(注釈1) 外国人世帯数:外国人のみで構成する世帯の数
(注釈2) 複数国籍世帯数:日本人と外国人の混合世帯の数
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年05月26日