人口動向【令和4年度】
住民基本台帳世帯・人口数【令和4年度】(単位,戸・人)
基準日 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 10,021 | 12,495 | 13,090 | 25,585 | -14 |
5月末日 | 10,025 | 12,473 | 13,073 | 25,546 | -39 |
6月末日 | 10,028 | 12,467 | 13,052 | 25,519 | -27 |
7月末日 | 10,014 | 12,440 | 13,039 | 25,479 | -40 |
8月末日 | 10,027 | 12,435 | 13,045 | 25,480 | 1 |
9月末日 | 10,018 | 12,414 | 13,027 | 25,441 | -39 |
10月末日 | 10,004 | 12,378 | 13,013 | 25,391 | -50 |
11月末日 | 10,004 | 12,361 | 12,975 | 25,336 | -55 |
12月末日 | 10,004 | 12,328 | 12,948 | 25,276 | -60 |
1月末日 | 10,003 | 12,314 | 12,929 | 25,243 | -33 |
2月末日 | 10,004 | 12,294 | 12,909 | 25,203 | -40 |
3月末日 | 10,020 | 12,258 | 12,833 | 25,091 | -112 |
基準日 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 9,766 | 12,367 | 12,902 | 25,269 | -21 |
5月末日 | 9,768 | 12,344 | 12,883 | 25,227 | -42 |
6月末日 | 9,763 | 12,331 | 12,861 | 25,192 | -35 |
7月末日 | 9,752 | 12,304 | 12,852 | 25,156 | -36 |
8月末日 | 9,750 | 12,295 | 12,841 | 25,136 | -20 |
9月末日 | 9,747 | 12,276 | 12,829 | 25,105 | -31 |
10月末日 | 9,735 | 12,242 | 12,814 | 25,056 | -49 |
11月末日 | 9,728 | 12,217 | 12,776 | 24,993 | -63 |
12月末日 | 9,726 | 12,182 | 12,750 | 24,932 | -61 |
1月末日 | 9,722 | 12,164 | 12,729 | 24,893 | -39 |
2月末日 | 9,719 | 12,143 | 12,707 | 24,850 | -43 |
3月末日 | 9,724 | 12,099 | 12,626 | 24,725 | -125 |
基準日 | 外国人 世帯数 (注釈1) |
複数国籍 世帯数 (注釈2) |
人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 180 | 75 | 128 | 188 | 316 | 7 |
5月末日 | 182 | 75 | 129 | 190 | 319 | 3 |
6月末日 | 190 | 75 | 136 | 191 | 327 | 8 |
7月末日 | 188 | 74 | 136 | 187 | 323 | -4 |
8月末日 | 203 | 74 | 140 | 204 | 344 | 21 |
9月末日 | 198 | 73 | 138 | 198 | 336 | -8 |
10月末日 | 196 | 73 | 136 | 199 | 335 | -1 |
11月末日 | 202 | 74 | 144 | 199 | 343 | 8 |
12月末日 | 205 | 73 | 146 | 198 | 344 | 1 |
1月末日 | 208 | 73 | 150 | 200 | 350 | 6 |
2月末日 | 211 | 74 | 151 | 202 | 353 | 3 |
3月末日 | 222 | 74 | 159 | 207 | 366 | 13 |
(注釈1) 外国人世帯数:外国人のみで構成する世帯の数
(注釈2) 複数国籍世帯数:日本人と外国人の混合世帯の数
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年04月27日