人口動向【令和5年度】
住民基本台帳世帯・人口数【令和5年度】(単位,戸・人)
基準日 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 10,036 | 12,246 | 12,805 | 25,051 | -40 |
5月末日 | 10,043 | 12,237 | 12,782 | 25,019 | -32 |
6月末日 | 10,047 | 12,236 | 12,784 | 25,020 | 1 |
7月末日 | 10,059 | 12,227 | 12,767 | 24,994 | -26 |
8月末日 | 10,069 | 12,221 | 12,748 | 24,969 | -25 |
9月末日 | 10,066 | 12,221 | 12,731 | 24,952 | -17 |
10月末日 | 10,069 | 12,206 | 12,709 | 24,915 | -37 |
11月末日 | 10,067 | 12,199 | 12,693 | 24,892 | -23 |
12月末日 | 10,067 | 12,181 | 12,670 | 24,851 | -41 |
1月末日 | 10,072 | 12,162 | 12,648 | 24,810 | -41 |
2月末日 | 10,079 | 12,139 | 12,636 | 24,775 | -35 |
3月末日 | 10,044 | 12,063 | 12,576 | 24,639 | -136 |
基準日 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 9,737 | 12,083 | 12,602 | 24,685 | -40 |
5月末日 | 9,743 | 12,073 | 12,577 | 24,650 | -35 |
6月末日 | 9,746 | 12,075 | 12,573 | 24,648 | -2 |
7月末日 | 9,752 | 12,059 | 12,556 | 24,615 | -33 |
8月末日 | 9,750 | 12,041 | 12,535 | 24,576 | -39 |
9月末日 | 9,740 | 12,033 | 12,518 | 24,551 | -25 |
10月末日 | 9,734 | 12,007 | 12,495 | 24,502 | -49 |
11月末日 | 9,731 | 12,001 | 12,476 | 24,477 | -25 |
12月末日 | 9,725 | 11,976 | 12,454 | 24,430 | -47 |
1月末日 | 9,727 | 11,957 | 12,427 | 24,384 | -46 |
2月末日 | 9,724 | 11,926 | 12,415 | 24,341 | -43 |
3月末日 | 9,689 | 11,853 | 12,352 | 24,205 | -136 |
基準日 | 外国人 世帯数 (注釈1) |
複数国籍 世帯数 (注釈2) |
人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 224 | 75 | 163 | 203 | 366 | 0 |
5月末日 | 225 | 75 | 164 | 205 | 369 | 3 |
6月末日 | 227 | 74 | 161 | 211 | 372 | 3 |
7月末日 | 233 | 74 | 168 | 211 | 379 | 7 |
8月末日 | 244 | 75 | 180 | 213 | 393 | 14 |
9月末日 | 251 | 75 | 188 | 213 | 401 | 8 |
10月末日 | 261 | 74 | 199 | 214 | 413 | 12 |
11月末日 | 264 | 72 | 198 | 217 | 415 | 2 |
12月末日 | 270 | 72 | 205 | 216 | 421 | 6 |
1月末日 | 273 | 72 | 205 | 221 | 426 | 5 |
2月末日 | 283 | 72 | 213 | 221 | 434 | 8 |
3月末日 | 282 | 73 | 210 | 224 | 434 | 0 |
(注釈1) 外国人世帯数:外国人のみで構成する世帯の数
(注釈2) 複数国籍世帯数:日本人と外国人の混合世帯の数
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年07月05日