年齢別人口構成【2023年12月末】

令和5年12月末日現在における年齢別構成について、以下に掲示します。

年齢別人口構成
 
0~4 301 255 556
5~9 484 398 882
10~14 510 490 1000
15~19 533 492 1025
20~24 568 452 1020
25~29 517 422 939
30~34 535 493 1028
35~39 632 599 1231
40~44 753 631 1384
45~49 815 706 1521
50~54 828 754 1582
55~59 732 804 1536
60~64 869 848 1717
65~69 883 979 1862
70~74 1,080 1,122 2202
75~79 834 912 1746
80~84 621 838 1459
85~89 411 749 1160
90~94 222 494 716
95~99 48 192 240
100~104 5 38 43
105~109   2 2
総計 12,181 12,670 24,851
内外国人 205 216 421
令和5年12月末日人口ピラミッド
令和5年12月末日人口ピラミッド
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


メールでのお問い合わせはこちら