人口動向【令和6年度】

 住民基本台帳世帯・人口数【令和6年度】(単位,戸・人)

令和6年度世帯数・人口数(日本人・外国人合計)
基準日 世帯数 人口(男) 人口(女) 前月増減
4月末日 10,067 12,054 12,567 24,621 -18
5月末日 10,075 12,052 12,546 24,598 -23
6月末日 10,067 12,036 12,526 24,562 -36
7月末日 10,080 12,028 12,523 24,551 -11
8月末日 10,081 12,025 12,510 24,535 -16
9月末日 10,070 12,012 12,487 24,499 -36
10月末日 10,062 11,986 12,482 24,468 -31
11月末日 10,086 11,995 12,492 24,487 19
12月末日 10,062 11,961 12,459 24,420 -67
1月末日 10,048 11,929 12,435 24,364 -56
2月末日 10,053 11,910 12,424 24,334 -30
3月末日 10,046 11,852 12,358 24,210 -124
令和6年度世帯数・人口数(日本人)
基準日 世帯数 人口(男) 人口(女) 前月増減
4月末日 9,707 11,847 12,336 24,183 -22
5月末日 9,708 11,836 12,316 24,152 -31
6月末日 9,700 11,821 12,296 24,117 -35
7月末日 9,713 11,811 12,297 24,108 -9
8月末日 9,710 11,807 12,281 24,088 -20
9月末日 9,700 11,794 12,255 24,049 -39
10月末日 9,694 11,768 12,250 24,018 -31
11月末日 9,701 11,765 12,255 24,020 2
12月末日 9,690 11,740 12,226 23,966 -54
1月末日 9,676 11,710 12,207 23,917 -49
2月末日 9,676 11,690 12,194 23,884 -33
3月末日 9,671 11,630 12,133 23,763 -121
令和6年度世帯数・人口数(外国人)
基準日 外国人
世帯数
(注釈1)
複数国籍
世帯数
(注釈2)
人口(男) 人口(女) 前月増減
4月末日 287 73 207 231 438 4
5月末日 293 74 216 230 446 8
6月末日 294 73 215 230 445 -1
7月末日 293 74 217 226 443 -2
8月末日 297 74 218 229 447 4
9月末日 296 74 218 232 450 3
10月末日 293 75 218 232 450 0
11月末日 310 75 230 237 467 17
12月末日 297 75 221 233 454 -13
1月末日 297 75 219 228 447 -7
2月末日 302 75 220 230 450 3
3月末日 300 75 222 225 447 -3

 (注釈1) 外国人世帯数:外国人のみで構成する世帯の数

 (注釈2) 複数国籍世帯数:日本人と外国人の混合世帯の数

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


メールでのお問い合わせはこちら