人口動向【令和7年度】

 住民基本台帳人口・世帯数【令和7年度】(単位,戸・人)

令和7年度世帯数・人口数(日本人・外国人合計)
基準日 世帯数 人口(男) 人口(女) 前月増減
4月末日 10,073 11,858 12,335 24,193 -17
5月末日 10,062 11,849 12,309 24,158 -35
6月末日 10,060 11,839 12,284 24,123 -35
7月末日 10,046 11,819 12,279 24,098 -25
8月末日 10,045 11,797 12,268 24,065 -33
9月末日 10,040 11,781 12,252 24,033 -32
10月末日 10,024 11,762 12,229 23,991 -42
11月末日 10,010 11,745 12,198 23,943 -48
12月末日 9,994 11,718 12,177 23,895 -48
1月末日 9,989 11,710 12,164 23,874 -21

 

 

 

令和7年度世帯数・人口数(日本人)

基準日 世帯数 人口(男) 人口(女) 前月増減
4月末日 9,696 11,632 12,113 23,745 -18
5月末日 9,687 11,624 12,087 23,711 -34
6月末日 9,684 11,615 12,060 23,675 -36
7月末日 9,674 11,599 12,055 23,654 -21
8月末日 9,671 11,574 12,041 23,615 -39
9月末日 9,672 11,561 12,028 23,589 -26
10月末日 9,656 11,541 12,006 23,547 -42
11月末日 9,637 11,523 11,972 23,495 -52
12月末日 9,629 11,501 11,953 23,454 -41
1月末日 9,615 11,486 11,939 23,425 -29

 

令和7年度世帯数・人口数(外国人)

基準日 外国人
世帯数
(注釈1)
複数国籍
世帯数
(注釈2)
人口(男) 人口(女) 前月増減
4月末日 301 76 226 222 448 1
5月末日 300 75 225 222 447 -1
6月末日 300 76 224 224 448 1
7月末日 297 75 220 224 444 -4
8月末日 299 75 223 227 450 6
9月末日 293 75 220 224 444 -6
10月末日 294 74 221 223 444 0
11月末日 297 76 222 226 448 4
12月末日 290 75 217 224 441 -7
1月末日 299 75 224 225 449 8

 

 (注釈1) 外国人世帯数:外国人のみで構成する世帯の数

 (注釈2) 複数国籍世帯数:日本人と外国人の混合世帯の数

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


メールでのお問い合わせはこちら