年齢別人口構成【2025年3月末】
令和7年3月末日現在における年齢別構成について、以下に掲示します。
男 | 女 | 計 | |
0~4 | 285 | 228 | 513 |
5~9 | 450 | 405 | 855 |
10~14 | 516 | 459 | 975 |
15~19 | 491 | 488 | 979 |
20~24 | 538 | 410 | 948 |
25~29 | 499 | 401 | 900 |
30~34 | 509 | 468 | 977 |
35~39 | 613 | 580 | 1193 |
40~44 | 707 | 615 | 1322 |
45~49 | 787 | 686 | 1473 |
50~54 | 843 | 753 | 1596 |
55~59 | 745 | 796 | 1541 |
60~64 | 837 | 828 | 1665 |
65~69 | 866 | 936 | 1802 |
70~74 | 1,031 | 1,073 | 2104 |
75~79 | 884 | 1,014 | 1898 |
80~84 | 586 | 774 | 1360 |
85~89 | 408 | 715 | 1123 |
90~94 | 204 | 506 | 710 |
95~99 | 49 | 185 | 234 |
100~104 | 4 | 37 | 41 |
105~109 | 0 | 1 | 1 |
総計 | 11,852 | 12,358 | 24,210 |
内 外国人 | 222 | 225 | 447 |


- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年05月19日