人口動向【平成30年度】
住民基本台帳世帯・人口数【平成30年度】(単位;戸,人)
基準日 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 9,889 | 13,118 | 13,925 | 27,043 | -4 |
5月末日 | 9,903 | 13,129 | 13,916 | 27,045 | 2 |
6月末日 | 9,904 | 13,115 | 13,914 | 27,029 | -16 |
7月末日 | 9,923 | 13,118 | 13,932 | 27,050 | 21 |
8月末日 | 9,928 | 13,118 | 13,930 | 27,048 | -2 |
9月末日 | 9,935 | 13,109 | 13,922 | 27,031 | -17 |
10月末日 | 9,945 | 13,104 | 13,903 | 27,007 | -24 |
11月末日 | 9,949 | 13,091 | 13,890 | 26,981 | -26 |
12月末日 | 9,954 | 13,088 | 13,888 | 26,976 | -5 |
1月末日 | 9,945 | 13,070 | 13,859 | 26,929 | -47 |
2月末日 | 9,959 | 13,077 | 13,840 | 26,917 | -12 |
3月末日 | 9,928 | 12,987 | 13,753 | 26,740 | -177 |
基準日 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
4月末日 | 9,699 | 13,034 | 13,759 | 26,793 | -4 |
5月末日 | 9,706 | 13,039 | 13,748 | 26,787 | -6 |
6月末日 | 9,699 | 13,017 | 13,746 | 26,763 | -24 |
7月末日 | 9,716 | 13,022 | 13,761 | 26,783 | 20 |
8月末日 | 9,718 | 13,017 | 13,756 | 26,773 | -10 |
9月末日 | 9,720 | 13,011 | 13,740 | 26,751 | -22 |
10月末日 | 9,715 | 12,992 | 13,718 | 26,710 | -41 |
11月末日 | 9,716 | 12,977 | 13,704 | 26,681 | -29 |
12月末日 | 9,716 | 12,974 | 13,696 | 26,670 | -11 |
1月末日 | 9,708 | 12,955 | 13,672 | 26,627 | -43 |
2月末日 | 9,714 | 12,955 | 13,651 | 26,606 | -21 |
3月末日 | 9,674 | 12,861 | 13,556 | 26,417 | -189 |
基準日 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 | 複数国籍世帯 |
4月末日 | 119 | 84 | 166 | 250 | 0 | 71 |
5月末日 | 125 | 90 | 168 | 258 | 8 | 72 |
6月末日 | 133 | 98 | 168 | 266 | 8 | 72 |
7月末日 | 134 | 96 | 171 | 267 | 1 | 73 |
8月末日 | 136 | 101 | 174 | 275 | 8 | 74 |
9月末日 | 140 | 98 | 182 | 280 | 5 | 75 |
10月末日 | 153 | 112 | 185 | 297 | 17 | 77 |
11月末日 | 156 | 114 | 186 | 300 | 3 | 77 |
12月末日 | 161 | 114 | 192 | 306 | 6 | 77 |
1月末日 | 162 | 115 | 187 | 302 | -4 | 75 |
2月末日 | 170 | 122 | 189 | 311 | 9 | 75 |
3月末日 | 178 | 126 | 197 | 323 | 12 | 76 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年04月17日