人口動向【令和元年度】

 住民基本台帳世帯・人口数【令和元年度】(単位;戸,人)

令和元年度世帯数・人口数(日本人・外国人)
基準日 世帯数 人口(男) 人口(女) 前月増減
4月末日 9,943 12,985 13,729 26,714 -24
5月末日 9,954 12,987 13,735 26,722 8
6月末日 9,945 12,958 13,737 26,695 -27
7月末日 9,966 12,961 13,732 26,693 -2
8月末日 9,952 12,936 13,705 26,641 -52
9月末日 9,943 12,917 13,672 26,589 -52
10月末日 9,942 12,910 13,647 26,557 -32
11月末日 9,946 12,891 13,627 26,518 -39
12月末日 9,946 12,868 13,624 26,492 -26
1月末日 9,940 12,852 13,614 26,466 -26
2月末日 9,948 12,850 13,600 26,450 -16
3月末日 9,940 12,794 13,544 26,338 -112
令和元年度世帯数・人口数(日本人)
基準日 世帯数 人口(男) 人口(女) 前月増減
4月末日 9,698 12,866 13,533 26,399 -18
5月末日 9,706 12,864 13,540 26,404 5
6月末日 9,702 12,838 13,554 26,382 -22
7月末日 9,709 12,839 13,532 26,371 -11
8月末日 9,696 12,814 13,509 26,323 -48
9月末日 9,689 12,797 13,475 26,272 -51
10月末日 9,679 12,784 13,447 26,231 -41
11月末日 9,682 12,764 13,427 26,191 -40
12月末日 9,684 12,744 13,422 26,166 -25
1月末日 9,673 12,723 13,409 26,132 -34
2月末日 9,677 12,717 13,394 26,111 -21
3月末日 9,663 12,661 13,335 25,996 -115

 

令和元年度世帯数・人口数(外国人)
基準日 外国人
世帯数
(注釈1)
複数国籍
世帯数
(注釈2)
人口(男) 人口(女) 前月増減
4月末日 169 76 119 196 315 -8
5月末日 172 76 123 195 318 3
6月末日 167 76 120 193 313 -5
7月末日 183 74 122 200 322 9
8月末日 181 75 122 196 318 -4
9月末日 179 75 120 197 317 -1
10月末日 186 77 126 200 326 9
11月末日 188 76 127 200 327 1
12月末日 186 76 124 202 326 -1
1月末日 191 76 129 205 334 12
2月末日 195 76 133 206 339 5
3月末日 202 75 133 209 342 3

 (注釈1) 外国人世帯数:外国人のみで構成する世帯の数

 (注釈2) 複数国籍世帯数:日本人と外国人の混合世帯の数

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


メールでのお問い合わせはこちら