地域・年齢別人口
地域・年齢別人口(2020年02月29日) (CSVファイル: 823B)
項番 |
項目 |
内容 |
---|---|---|
1 | タイトル | 地域・年齢別人口 |
2 | 説明 | 住民基本台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧 |
3 | 担当部署 | 市民課 |
4 | データ形式 | csv |
5 | ファイルサイズ | 823バイト |
6 | 最終更新日 | 2020-03-25 |
7 | ライセンス | CCBY |
- この記事に関するお問い合わせ先
地域・年齢別人口(2020年02月29日) (CSVファイル: 823B)
項番 |
項目 |
内容 |
---|---|---|
1 | タイトル | 地域・年齢別人口 |
2 | 説明 | 住民基本台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧 |
3 | 担当部署 | 市民課 |
4 | データ形式 | csv |
5 | ファイルサイズ | 823バイト |
6 | 最終更新日 | 2020-03-25 |
7 | ライセンス | CCBY |
更新日:2020年03月25日