【市民課窓口】証明書手数料一覧
証明書種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
住民票の写し(個人、世帯全員) | 通 | 400円 | |
〃 | 通 | 200円 | コンビニ交付、らくらく証明※で発行した場合 |
住民票記載事項証明書 | 通 | 400円 | |
住居表示変更証明書 | 通 | 無料 | |
住民票の閲覧 | 件 | 400円 | 1世帯につき400円 |
現況届 | 通 | 400円 | |
事業所証明書 | 通 | 400円 | |
マイナンバーカード | 枚 | 1,000円 | 再交付 |
戸籍(全部・個人)事項証明書 | 通 | 450円 | 戸籍謄本、戸籍抄本 |
〃 | 通 | 200円 | コンビニ交付、らくらく証明※で発行した場合 |
除籍(全部・個人)事項証明書 | 通 | 750円 | 除籍謄本、除籍抄本 |
改製原戸籍(謄・抄)本 | 通 | 750円 | |
戸籍記載事項証明書 | 通 | 400円 | |
戸籍の附票(全部・個人)事項証明書 | 通 | 400円 | |
〃 | 通 | 200円 | コンビニ交付、らくらく証明※で発行した場合 |
除籍の附票(全部・個人)事項証明書 | 通 | 400円 | |
身分証明書 | 通 | 400円 | |
死亡診断書の写し | 通 | 350円 | |
各種戸籍届出受理証明書 | 通 | 350円 | 通常の基本的な受理証明書 |
通 | 1,400円 | 賞状タイプの受理証明書 | |
印鑑登録 | 件 | 500円 | |
印鑑証明書 | 通 | 400円 | |
〃 | 通 | 200円 | コンビニ交付、らくらく証明※で発行した場合 |
所得証明書 | 通 | 400円 | 所得額のみ証明 |
〃 | 通 | 200円 | コンビニ交付、らくらく証明※で発行した場合 |
課税・非課税証明書 | 通 | 400円 | 市県民税額のみ証明 |
所得・課税証明書(詳細) | 通 | 400円 | 所得額・市県民税額等すべて証明 |
〃 | 通 | 200円 | コンビニ交付、らくらく証明※で発行した場合 |
納税証明書 | 通 | 400円 | |
土地家屋名寄帳の写し | 通 | 400円~ | 1つの名義につき、基本400円+1枚増えるごとに100円加算 |
資産証明書 | 通 | 400円 | |
評価証明書 | 通 | 400円 | 土地と家屋は別々に証明 |
公課証明書 | 通 | 400円 | 土地と家屋は別々に証明 |
字切図 | 通 | 400円 | |
租税特別措置法施行令第41条第1項の規定に基づく証明書 | 通 | 1,300円 | |
自動車臨時運行仮ナンバー | 件 | 750円 | |
軽自動車納税証明書 | 通 | 無料 | |
納付確認書(確定申告用) | 通 | 無料 |
※らくらく証明
窓口に設置されている証明書発行端末で、マイナンバーカードを使って簡単に証明書を発行することができます。(4ケタの暗証番号を入力してもらう必要があります。)
コンビニ交付と同じシステムとなっておりますので、是非ご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年10月01日