| 
					
					令和5年6月分市長交際費執行状況の詳細 
							| NO. | 支出月日 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |  
							| 1 | 令和5年6月4日 | 水利に関する調整検討会議 寸志 | 2,000 |  
							| 2 | 令和5年6月6日 | 職員実父 弔慰金 | 3,000 |  
							| 3 | 令和5年6月7日 | 水源地域未来会議懇親会 会費 | 6,000 |  
							| 4 | 令和5年6月8日 | フラワー都市交流連絡協議会久留米市総会反省会 会費 | 5,000 |  
							| 5 | 令和5年6月9日 | 長井機械工業協同組合第52回通常総会懇親会 会費 | 5,000 |  
							| 6 | 令和5年6月9日 | 長井市除雪業務連絡協議会定期総会懇親会 会費 | 5,000 |  
							| 7 | 令和5年6月14日 | 西置賜雇用対策協議会令和5年度通常総会懇親会 会費 | 4,000 |  
							| 8 | 令和5年6月14日 | 農業委員会委員実母 弔慰金 | 3,000 |  
							| 9 | 令和5年6月15日 | 令和5年度朝日連峰夏山開き式典 御祝(清酒) | 1,945 |  
							| 10 | 令和5年6月15日 | 報道関係者意見交換会 会費 | 6,000 |  
							| 11 | 令和5年6月18日 | 結城市民訪問団歓迎交流会 会費 | 6,000 |  
							| 12 | 令和5年6月20日 | 「花回廊ようざんロード」をつくる会交流会 会費 | 8,000 |  
							| 13 | 令和5年6月22日 | 2023国民平和大行進賛助金 | 5,000 |  
							| 14 | 令和5年6月22日 | 地区長連合会「退任役員」送別会 会費 | 5,000 |  
							| 15 | 令和5年6月25日 | ふるさと長井会総会・交流会 会費 | 8,000 |  
							| 16 | 令和5年6月27日 | あやめサミット連絡協議会交流会懇親会 会費 | 3,000 |  
							| 17 | 令和5年6月28日 | 地区長 弔慰金 | 5,000 |  
							| 18 | 令和5年6月28日 | 元職員 弔慰金 | 3,000 |  
							| 6月分合計 | 83,945 |  | 
		
更新日:2023年07月11日