| 
					
					令和6年12月分市長交際費執行状況の詳細 
							| NO. | 支出月日 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |  
							| 1 | 令和6年12月2日 | 米沢牛振興部会長井支部獣魂祭 清酒代 | 3,600 |  
							| 2 | 令和6年12月5日 | 職員結婚祝い金 | 10,000 |  
							| 3 | 令和6年12月5日 | 八雲地区 市長と語る会 寸志 | 2,000 |  
							| 4 | 令和6年12月10日 | 最上川ダム統合管理事務所との意見交換会 会費 | 6,000 |  
							| 5 | 令和6年12月12日 | あかしあ産業団地会ゲスト例会 会費 | 8,000 |  
							| 6 | 令和6年12月13日 | 消防防災関係者懇談会 会費 | 7,000 |  
							| 7 | 令和6年12月13日 | 職員結婚祝い金 | 10,000 |  
							| 8 | 令和6年12月17日 | 最上川水系におけるダム資源の活用を進める会懇親会 会費 | 5,000 |  
							| 9 | 令和6年12月17日 | 西置賜ふるさと森林組合役員懇親会 会費 | 6,000 |  
							| 10 | 令和6年12月19日 | 職員実母 弔慰金 | 3,000 |  
							| 11 | 令和6年12月19日 | 道照寺平スキー場安全祈願祭並びにスキー場開き 清酒代 | 3,600 |  
							| 12 | 令和6年12月25日 | タスパークホテル長井役員会忘年会 会費 | 7,000 |  
							| 13 | 令和6年12月27日 | 職員結婚祝い金 | 10,000 |  
							| 12月分合計 | 81,200 |  | 
		
更新日:2025年01月07日