| 
					
					令和7年4月分市長交際費執行状況の詳細 
							| NO. | 支出月日 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |  
							| 1 | 令和7年4月3日 | 長井ライオンズクラブ例会懇親会 寸志 | 5,000 |  
							| 2 | 令和7年4月4日 | 元職員弔慰金 | 3,000 |  
							| 3 | 令和7年4月5日 | 致芳地区長会懇親会 会費 | 5,000 |  
							| 4 | 令和7年4月6日 | 消防防災関係者懇談会 会費 | 6,500 |  
							| 5 | 令和7年4月8日 | 元職員弔慰金 | 3,000 |  
							| 6 | 令和7年4月10日 | 職員結婚祝い金 | 10,000 |  
							| 7 | 令和7年4月10日 | 教職員歓送迎会 会費 | 7,000 |  
							| 8 | 令和7年4月11日 | 中央地区長会との懇談会 会費 | 3,000 |  
							| 9 | 令和7年4月19日 | 特養光会・長井市赤十字奉仕団総会 寸志 | 2,000 |  
							| 10 | 令和7年4月21日 | 職員結婚祝い金 | 10,000 |  
							| 11 | 令和7年4月22日 | 独立行政法人国際協力機構との懇親会 会費 | 7,000 |  
							| 12 | 令和7年4月23日 | 長井中央ロータリークラブ例会 寸志 | 2,000 |  
							| 13 | 令和7年4月24日 | 長井市防犯協会中央支部定期総会 寸志 | 3,000 |  
							| 14 | 令和7年4月24日 | 勤労者互助会令和7年度評議員会 寸志 | 5,000 |  
							| 15 | 令和7年4月25日 | 異業種交流会東京正眼会 会費 | 12,000 |  
							| 16 | 令和7年4月28日 | タスパークホテル長井歓送迎会 会費 | 7,000 |  
							| 17 | 令和7年4月29日 | 長井市身体障害者福祉協会総会 寸志 | 2,000 |  
							| 4月分合計 | 92,500 |  | 
		
更新日:2025年05月07日