| 
					
					令和7年8月分市長交際費執行状況の詳細 
							| NO. | 支出月日 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |  
							| 1 | 令和7年8月5日 | 市行政関係者親族 弔慰金 | 10,000 |  
							| 2 | 令和7年8月6日 | 市行政関係者 弔慰金 | 10,000 |  
							| 3 | 令和7年8月6日 | 教育行政懇談会懇親会 会費 | 6,500 |  
							| 4 | 令和7年8月14日 | 宮城県白石市訪問時土産代 | 7,055 |  
							| 5 | 令和7年8月15日 | 元農業委員会委員 弔慰金 | 3,000 |  
							| 6 | 令和7年8月22日 | 東北SDGS未来都市サミットinいわてまち歓迎レセプション 会費 | 5,000 |  
							| 7 | 令和7年8月25日 | 長井日中友好協会交流会 会費 | 7,000 |  
							| 8 | 令和7年8月25日 | 職員結婚祝い金 | 10,000 |  
							| 9 | 令和7年8月26日 | 最上川ダム統合管理事務所との意見交換会 会費 | 6,000 |  
							| 10 | 令和7年8月26日 | 長沼合名会社金賞受賞祝賀会 会費 | 13,000 |  
							| 11 | 令和7年8月30日 | 三階滝神社祭礼 寸志 | 3,000 |  
							| 12 | 令和7年8月31日 | 有害鳥獣駆除反省検討会 寸志 | 5,000 |  
							| 8月分合計 | 85,555 |  | 
		
更新日:2025年09月02日