歴代議長
歴代 | 氏名 | 生年月日 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 利吉 | 明治30年10月28日 | 昭和29年11月15日 | 昭和30年4月20日 |
2 | 横山 平六 | 明治29年12月12日 | 昭和30年5月18日 | 昭和34年3月31日 |
3 | 加藤 久八 | 明治23年3月9日 | 昭和34年3月31日 | 昭和34年5月4日 |
4 | 梅津 喜蔵 | 明治37年7月27日 | 昭和34年5月16日 | 昭和36年5月23日 |
5 | 梅津 喜蔵 | 明治37年7月27日 | 昭和36年5月23日 | 昭和38年5月4日 |
6 | 梅津 喜蔵 | 明治37年7月27日 | 昭和38年5月13日 | 昭和41年8月18日 |
7 | 竹田 栄一 | 明治33年11月28日 | 昭和41年9月3日 | 昭和42年5月4日 |
8 | 梅津 伊左エ門 | 明治44年6月30日 | 昭和42年5月16日 | 昭和44年5月21日 |
9 | 竹田 栄一 | 明治33年11月28日 | 昭和44年5月21日 | 昭和44年10月26日 |
10 | 梅津 伊左エ門 | 明治44年6月30日 | 昭和44年12月10日 | 昭和46年5月4日 |
11 | 梅津 伊左エ門 | 明治44年6月30日 | 昭和46年5月14日 | 昭和48年5月16日 |
12 | 村上 一男 | 大正4年10月18日 | 昭和48年5月16日 | 昭和50年5月4日 |
13 | 村上 一男 | 大正4年10月18日 | 昭和50年5月15日 | 昭和52年5月14日 |
14 | 岸 栄一 | 大正6年3月28日 | 昭和52年5月14日 | 昭和54年5月4日 |
15 | 田中 一朗 | 明治45年3月20日 | 昭和54年5月16日 | 昭和56年5月18日 |
16 | 田中 一朗 | 明治45年3月20日 | 昭和56年5月18日 | 昭和58年5月4日 |
17 | 竹田 昭三 | 昭和3年1月1日 | 昭和58年5月16日 | 昭和60年5月16日 |
18 | 竹田 昭三 | 昭和3年1月1日 | 昭和60年5月16日 | 昭和62年5月4日 |
19 | 鈴木 小兵衛 | 大正12年1月4日 | 昭和62年5月14日 | 平成元年5月12日 |
20 | 鈴木 小兵衛 | 大正12年1月4日 | 平成元年5月12日 | 平成2年9月19日 |
21 | 渡部 保太郎 | 大正14年4月26日 | 平成2年10月31日 | 平成3年5月4日 |
22 | 渡部 保太郎 | 大正14年4月26日 | 平成3年5月14日 | 平成5年5月11日 |
23 | 土屋 金太郎 | 昭和6年2月11日 | 平成5年5月11日 | 平成7年5月4日 |
24 | 鈴木 秀昭 | 昭和8年5月13日 | 平成7年5月17日 | 平成9年5月13日 |
25 | 渡部 健二 | 昭和4年7月6日 | 平成9年5月13日 | 平成11年5月4日 |
26 | 勝見 芳美 | 昭和3年10月15日 | 平成11年5月18日 | 平成13年5月11日 |
27 | 鈴木 新助 | 昭和18年10月7日 | 平成13年5月11日 | 平成15年5月4日 |
28 | 鈴木 良雄 | 昭和11年7月15日 | 平成15年5月19日 | 平成17年5月11日 |
29 | 大沼 久 | 昭和22年9月16日 | 平成17年5月11日 | 平成19年5月4日 |
30 | 佐々木 謙二 | 昭和19年9月23日 | 平成19年5月18日 | 平成21年5月14日 |
31 | 町田 義昭 | 昭和21年2月2日 | 平成21年5月14日 | 平成23年5月4日 |
32 | 蒲生 光男 | 昭和21年2月13日 | 平成23年5月17日 | 平成25年5月16日 |
33 | 小関 勝助 | 昭和19年9月11日 | 平成25年5月16日 | 平成27年5月4日 |
34 | 渋谷 佐輔 | 昭和17年12月16日 | 平成27年5月19日 | 平成29年5月18日 |
35 | 渋谷 佐輔 | 昭和17年12月16日 | 平成29年5月18日 | 令和元年5月4日 |
36 | 平 進介 | 昭和29年5月21日 | 令和元年5月17日 | 令和3年5月18日 |
37 | 浅野 敏明 | 昭和29年6月1日 | 令和3年5月18日 | 令和5年5月4日 |
38 | 鈴木 富美子 | 昭和29年10月6日 | 令和5年5月17日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事・調査係
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8021 ファックス:0238-87-3374
更新日:2023年05月17日