歴代副議長
歴代 | 氏名 | 生年月日 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹田 源芳 | 明治31年6月17日 | 昭和29年11月15日 | 昭和30年3月31日 |
2 | 加藤 久八 | 明治23年3月9日 | 昭和30年5月18日 | 昭和34年3月31日 |
3 | 新野 作助 | 明治36年10月18日 | 昭和34年5月16日 | 昭和36年5月23日 |
4 | 渡部 昇吉 | 明治32年3月5日 | 昭和36年5月23日 | 昭和38年5月4日 |
5 | 竹田 栄一 | 明治33年11月28日 | 昭和38年5月13日 | 昭和41年9月3日 |
6 | 手塚 三郎 | 大正11年5月3日 | 昭和41年9月3日 | 昭和42年5月4日 |
7 | 横山 満司 | 明治31年12月22日 | 昭和42年5月16日 | 昭和44年5月21日 |
8 | 手塚 三郎 | 大正11年5月3日 | 昭和44年5月21日 | 昭和46年5月4日 |
9 | 飯沢 半右エ門 | 大正4年11月16日 | 昭和46年5月14日 | 昭和48年5月16日 |
10 | 四釜 京七 | 明治39年7月22日 | 昭和48年5月16日 | 昭和50年5月4日 |
11 | 岸 栄一 | 大正6年3月28日 | 昭和50年5月15日 | 昭和52年5月14日 |
12 | 四釜 京七 | 明治39年7月22日 | 昭和52年5月14日 | 昭和54年5月4日 |
13 | 五十嵐 弘 | 昭和2年5月11日 | 昭和54年5月16日 | 昭和56年5月18日 |
14 | 五十嵐 弘 | 昭和2年5月11日 | 昭和56年5月18日 | 昭和58年3月18日 |
15 | 鈴木 小兵衛 | 大正12年1月4日 | 昭和58年5月16日 | 昭和60年5月16日 |
16 | 鈴木 秀昭 | 昭和8年5月13日 | 昭和60年5月16日 | 昭和62年5月4日 |
17 | 横山 一男 | 大正13年3月30日 | 昭和62年5月14日 | 平成元年5月12日 |
18 | 平 弘造 | 昭和22年5月15日 | 平成元年5月12日 | 平成2年4月23日 |
19 | 土屋 金太郎 | 昭和6年2月11日 | 平成2年4月23日 | 平成3年5月4日 |
20 | 土屋 金太郎 | 昭和6年2月11日 | 平成3年5月14日 | 平成5年5月11日 |
21 | 渡部 健二 | 昭和4年7月6日 | 平成5年5月11日 | 平成7年5月4日 |
22 | 鈴木 武 | 大正14年10月16日 | 平成7年5月17日 | 平成9年5月13日 |
23 | 勝見 芳美 | 昭和3年10月15日 | 平成9年5月13日 | 平成11年5月4日 |
24 | 鈴木 新助 | 昭和18年10月7日 | 平成11年5月18日 | 平成13年5月11日 |
25 | 佐々木 榮七 | 昭和6年4月10日 | 平成13年5月11日 | 平成15年5月4日 |
26 | 鈴木 小市 | 昭和23年2月5日 | 平成15年5月19日 | 平成16年12月1日 |
27 | 佐々木 謙二 | 昭和19年9月23日 | 平成16年12月6日 | 平成17年5月11日 |
28 | 蒲生 光男 | 昭和21年2月13日 | 平成17年5月11日 | 平成19年5月4日 |
29 | 町田 義昭 | 昭和21年2月2日 | 平成19年5月18日 | 平成21年5月14日 |
30 | 鈴木 武次 | 昭和8年9月1日 | 平成21年5月14日 | 平成23年5月4日 |
31 | 安部 隆 | 昭和28年2月1日 | 平成23年5月17日 | 平成25年5月16日 |
32 | 大道寺 信 | 昭和25年4月27日 | 平成25年5月16日 | 平成27年5月4日 |
33 | 五十嵐 智洋 | 昭和30年1月5日 | 平成27年5月19日 | 平成29年5月18日 |
34 | 小関 秀一 | 昭和29年9月26日 | 平成29年5月18日 | 令和元年5月4日 |
35 | 内谷 邦彦 | 昭和29年1月5日 | 令和元年5月17日 | 令和3年5月18日 |
36 | 鈴木 富美子 | 昭和29年10月6日 | 令和3年5月18日 | 令和5年5月4日 |
37 | 金子 豊美 | 昭和35年6月7日 | 令和5年5月17日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事・調査係
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8021 ファックス:0238-87-3374
更新日:2023年05月17日