議長交際費(平成20年10月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成20年10月11日 | 10月11日 慈光園合同慰霊祭 | 3,000 |
| 2 | 平成20年10月15日 | 10月17日 佐藤雪男元市議会議員葬儀時生花代 | 15,000 |
| 3 | 平成20年10月15日 | 10月17日 佐藤雪男元市議会議員葬儀時香典代 | 10,000 |
| 4 | 平成20年10月21日 | 10月25日 旧火葬場跡地鎮魂祭 | 3,000 |
| 10月計 | 31,000 | ||
| 年度(4月~10月)計 | 164,570 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成20年10月11日 | 10月11日 慈光園合同慰霊祭 | 3,000 |
| 2 | 平成20年10月15日 | 10月17日 佐藤雪男元市議会議員葬儀時生花代 | 15,000 |
| 3 | 平成20年10月15日 | 10月17日 佐藤雪男元市議会議員葬儀時香典代 | 10,000 |
| 4 | 平成20年10月21日 | 10月25日 旧火葬場跡地鎮魂祭 | 3,000 |
| 10月計 | 31,000 | ||
| 年度(4月~10月)計 | 164,570 |
更新日:2018年03月27日