議長交際費(平成20年12月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成20年12月1日 | 12月3日 青木通元市議会議員葬儀時香典 | 10,000 |
| 2 | 平成20年12月1日 | 12月3日 青木通元市議会議員葬儀時生花代 | 15,000 |
| 3 | 平成20年12月1日 | 12月5日 長井市消防団幹部懇談会(2名分) | 10,000 |
| 4 | 平成20年12月17日 | 12月18日 長井市功成会総会(2名分) | 10,000 |
| 5 | 平成20年12月25日 | 12月26日 長井福祉会忘年会(2名分) | 10,000 |
| 12月計 | 55,500 | ||
| 年度(4月~12月)計 | 231,070 |
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2018年03月27日