議長交際費(平成20年4月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成20年4月1日 | 4月1日 長井市教職員歓送迎会(2名分) | 10,000 |
| 2 | 平成20年4月4日 | 4月5日 山形工科短期大学校入学式 | 3,000 |
| 3 | 平成20年4月4日 | 4月6日 長井市消防団幹部懇談会(2名分) | 10,000 |
| 4 | 平成20年4月25日 | 4月30日 長井市勤労者互助会評議員会 | 3,000 |
| 4月計 | 26,000 | ||
| 年度(4月~4月)計 | 26,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成20年4月1日 | 4月1日 長井市教職員歓送迎会(2名分) | 10,000 |
| 2 | 平成20年4月4日 | 4月5日 山形工科短期大学校入学式 | 3,000 |
| 3 | 平成20年4月4日 | 4月6日 長井市消防団幹部懇談会(2名分) | 10,000 |
| 4 | 平成20年4月25日 | 4月30日 長井市勤労者互助会評議員会 | 3,000 |
| 4月計 | 26,000 | ||
| 年度(4月~4月)計 | 26,000 |
更新日:2018年03月27日