議長交際費(平成20年7月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成20年7月1日 | 7月1日 横澤浩次氏旭日双光章受章祝賀会 | 10,000 |
| 2 | 平成20年7月3日 | 7月3日 老人クラブ交通安全ゲートボール大会(盾代) | 3,000 |
| 7月計 | 13,000 | ||
| 年度(4月~7月)計 | 59,570 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成20年7月1日 | 7月1日 横澤浩次氏旭日双光章受章祝賀会 | 10,000 |
| 2 | 平成20年7月3日 | 7月3日 老人クラブ交通安全ゲートボール大会(盾代) | 3,000 |
| 7月計 | 13,000 | ||
| 年度(4月~7月)計 | 59,570 |
更新日:2018年03月27日