議長交際費(平成22年10月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成22年10月1日 | 10月1日 全日本シニアソフトボール大会歓迎レセプション | 3,000 |
| 2 | 平成22年10月21日 | 10月23日 慈光園合同慰霊祭 | 3,000 |
| 3 | 平成22年10月21日 | 10月23日 旧火葬場跡地鎮魂祭 | 3,000 |
| 4 | 平成22年10月27日 | 10月31日 致芳小学校創立100周年記念式典 | 5,000 |
| 10月計 | 14,000 | ||
| 年度(4月~10月)計 | 131,570 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成22年10月1日 | 10月1日 全日本シニアソフトボール大会歓迎レセプション | 3,000 |
| 2 | 平成22年10月21日 | 10月23日 慈光園合同慰霊祭 | 3,000 |
| 3 | 平成22年10月21日 | 10月23日 旧火葬場跡地鎮魂祭 | 3,000 |
| 4 | 平成22年10月27日 | 10月31日 致芳小学校創立100周年記念式典 | 5,000 |
| 10月計 | 14,000 | ||
| 年度(4月~10月)計 | 131,570 |
更新日:2018年03月27日