議長交際費(平成22年5月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成22年5月20日 | 5月25日 長井・西置賜地域シルバー人材センター通常総会 | 3,000 |
| 2 | 平成22年5月20日 | 5月25日 長井市功成会懇談会(2名分) | 10,000 |
| 3 | 平成22年5月20日 | 5月26日 さわやかサービス定例総会 | 3,000 |
| 4 | 平成22年5月20日 | 5月27日 長井市自衛隊父兄会総会 | 4,000 |
| 5月計 | 20,000 | ||
| 年度(4月~5月)計 | 52,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成22年5月20日 | 5月25日 長井・西置賜地域シルバー人材センター通常総会 | 3,000 |
| 2 | 平成22年5月20日 | 5月25日 長井市功成会懇談会(2名分) | 10,000 |
| 3 | 平成22年5月20日 | 5月26日 さわやかサービス定例総会 | 3,000 |
| 4 | 平成22年5月20日 | 5月27日 長井市自衛隊父兄会総会 | 4,000 |
| 5月計 | 20,000 | ||
| 年度(4月~5月)計 | 52,000 |
更新日:2018年03月27日