議長交際費(平成26年12月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成26年12月2日 | 12月3日 長井市観光協会臨時総会懇談会 | 3,000 |
| 2 | 平成26年12月8日 | 12月10日 NPOさわやかサービス創立10周年記念祝賀会 | 5,000 |
| 3 | 平成26年12月11日 | 12月12日 長井市消防防災関係者懇談会(2名分) | 12,000 |
| 4 | 平成26年12月25日 | 12月26日 長井福祉会大忘年会(2名分) | 10,000 |
| 12月計 | 30,000 | ||
| 年度(4月~12月)計 | 269,381 |
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2018年03月27日