議長交際費(平成26年6月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成26年6月9日 | 6月15日 朝日連峰夏山開き式典 | 1,750 |
| 2 | 平成26年6月11日 | 6月14日 長井黒べこまつり(3名分) | 9,000 |
| 3 | 平成26年6月19日 | 6月22日 長井福祉会・慈光園創立30周年記念式典 (3名分) | 15,000 |
| 4 | 平成26年6月27日 | 6月30日 老人クラブ連合会交通安全ゲートボール大会 | 3,000 |
| 6月計 | 28,750 | ||
| 年度(4月~6月)計 | 117,862 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成26年6月9日 | 6月15日 朝日連峰夏山開き式典 | 1,750 |
| 2 | 平成26年6月11日 | 6月14日 長井黒べこまつり(3名分) | 9,000 |
| 3 | 平成26年6月19日 | 6月22日 長井福祉会・慈光園創立30周年記念式典 (3名分) | 15,000 |
| 4 | 平成26年6月27日 | 6月30日 老人クラブ連合会交通安全ゲートボール大会 | 3,000 |
| 6月計 | 28,750 | ||
| 年度(4月~6月)計 | 117,862 |
更新日:2018年03月27日