議長交際費(平成26年8月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成26年8月1日 | 8月1日 飯山市制施行60周年記念式典・祝賀会 | 4,000 |
| 2 | 平成26年8月1日 | 8月1日 慈光園夏祭り(2名分) | 6,000 |
| 3 | 平成26年8月1日 | 8月10日 農政に係わる懇談会 | 5,000 |
| 4 | 平成26年8月25日 | 8月26日 大田区議会議長との懇談会 | 6,000 |
| 5 | 平成26年8月27日 | 8月27日 大田区議会議長表敬訪問時土産代 | 3,019 |
| 8月計 | 24,019 | ||
| 年度(4月~8月)計 | 160,881 |
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2018年03月27日