議長交際費(平成26年9月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成26年9月5日 | 9月6日 川西町「地酒と黒べこまつり」 | 3,000 |
| 2 | 平成26年9月5日 | 9月7日 特養光会30周年記念式典・祝賀会 | 5,000 |
| 3 | 平成26年9月12日 | 9月16日 慈光園敬老祭 | 3,000 |
| 4 | 平成26年9月22日 | 9月22日 長井南中学校女子バレー部優勝祝賀会 | 5,000 |
| 9月計 | 16,000 | ||
| 年度(4月~9月)計 | 176,881 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成26年9月5日 | 9月6日 川西町「地酒と黒べこまつり」 | 3,000 |
| 2 | 平成26年9月5日 | 9月7日 特養光会30周年記念式典・祝賀会 | 5,000 |
| 3 | 平成26年9月12日 | 9月16日 慈光園敬老祭 | 3,000 |
| 4 | 平成26年9月22日 | 9月22日 長井南中学校女子バレー部優勝祝賀会 | 5,000 |
| 9月計 | 16,000 | ||
| 年度(4月~9月)計 | 176,881 |
更新日:2018年03月27日