議長交際費(平成28年6月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成28年6月 2日 | 6月2日 長井市自衛隊父兄会総会 | 4,000 |
| 2 | 平成28年6月 9日 | 6月10日 長井・西置賜地域シルバー人材センター定時総会 | 3,000 |
| 3 | 平成28年6月 9日 | 6月11日 長井黒べこまつり(4人分) | 12,000 |
| 4 | 平成28年6月14日 | 6月19日 朝日連峰夏山開き式典 | 1,750 |
| 5 | 平成28年6月16日 | 6月20日 長井市功成会懇話会 | 5,000 |
| 6月計 | 25,750 | ||
| 年度(4月~6月)計 | 91,928 |
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2018年03月27日