令和6年3月市議会定例会議案等に対する賛否一覧表
令和6年3月定例会における賛否の分かれた議案は下記のとおりです。
(賛否が分かれたものについて掲載しています。下記以外については全会一致で可決されています。)
議案第1号 令和6年度長井市一般会計予算 | 議案第7号 令和6年度長井市宅地開発事業特別会計予算 | |
---|---|---|
1 平井直之 | 賛成 | 反対 |
2 鈴木英則 | 賛成 | 賛成 |
3 勝見英一朗 | 賛成 | 賛成 |
4 鈴木 裕 | 賛成 | 賛成 |
5 鈴木悟司 | 賛成 | 賛成 |
6 鈴木一則 | 賛成 | 賛成 |
7 渡部正之 | 賛成 | 賛成 |
8 竹田陽一 | 賛成 | 賛成 |
9 内谷邦彦 | 賛成 | 賛成 |
10 渡部秀樹 | 賛成 | 賛成 |
11 浅野敏明 | 賛成 | 賛成 |
12 金子豊美 | 賛成 | 賛成 |
13 平進介 | 賛成 | 賛成 |
14 梅津善之 | 賛成 | 反対 |
15 今泉春江 | 反対 | 反対 |
16 鈴木富美子 | 採決に加わらない | 採決に加わらない |
議決結果 |
原案可決 | 原案可決 |
※議長(鈴木富美子)は採決に加わりません。
全議案等の議決結果は、下記の関連情報をご覧ください。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事・調査係
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8021 ファックス:0238-87-3374
更新日:2024年03月21日