歴代議会選出監査委員
歴代 | 氏名 | 生年月日 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 利吉 | 明治30年10月28日 | 昭和30年2月18日 | 昭和30年4月20日 |
2 | 遠藤 利吉 | 明治30年10月28日 | 昭和30年5月18日 | 昭和32年5月17日 |
3 | 高橋 孝七 | 明治35年6月10日 | 昭和32年5月21日 | 昭和34年5月4日 |
4 | 高橋 孝七 | 明治35年6月10日 | 昭和34年5月5日 | 昭和34年12月25日 |
5 | 高橋 一郎 | 明治21年9月28日 | 昭和34年12月26日 | 昭和36年5月23日 |
6 | 高橋 一郎 | 明治21年9月28日 | 昭和36年5月23日 | 昭和38年5月4日 |
7 | 蒲生 徳男 | 明治43年2月2日 | 昭和38年5月13日 | 昭和40年6月30日 |
8 | 齋藤 要吾 | 明治39年10年1日 | 昭和40年7月1日 | 昭和42年5月16日 |
9 | 齋藤 要吾 | 明治39年10年1日 | 昭和42年5月17日 | 昭和46年5月3日 |
10 | 村上 一男 | 大正4年10月18日 | 昭和46年5月15日 | 昭和48年5月16日 |
11 | 赤間 清吉 | 大正11年2月23日 | 昭和48年6月19日 | 昭和50年5月3日 |
12 | 大道寺 七郎 | 大正3年6月5日 | 昭和50年5月17日 | 昭和54年5月17日 |
13 | 渡部 保太郎 | 大正14年4月26日 | 昭和54年5月18日 | 昭和56年5月13日 |
14 | 渡部 保太郎 | 大正14年4月26日 | 昭和56年9月25日 | 昭和58年5月4日 |
15 | 渡部 保太郎 | 大正14年4月26日 | 昭和58年5月17日 | 昭和60年5月16日 |
16 | 鈴木 小兵衛 | 大正12年1月4日 | 昭和60年5月16日 | 昭和62年5月4日 |
17 | 渡部 健二 | 昭和4年7月6日 | 昭和62年5月15日 | 平成3年5月4日 |
18 | 鈴木 秀昭 | 昭和8年5月13日 | 平成3年8月1日 | 平成7年5月4日 |
19 | 青木 通 | 昭和9年2月25日 | 平成7年5月18日 | 平成11年5月4日 |
20 | 小関 勝助 | 昭和19年9月11日 | 平成11年5月19日 | 平成15年5月4日 |
21 | 島田 友市 | 昭和7年7月29日 | 平成15年6月23日 | 平成19年5月4日 |
22 | 大沼 久 | 昭和22年9月16日 | 平成19年5月18日 | 平成23年5月4日 |
23 | 大沼 久 | 昭和22年9月16日 | 平成23年5月17日 | 平成27年5月4日 |
24 | 町田 義昭 | 昭和21年2月2日 | 平成27年5月19日 | 令和元年5月4日 |
25 | 蒲生 光男 | 昭和21年2月13日 | 令和元年5月17日 | 令和5年5月4日 |
26 | 勝見 英一朗 | 昭和24年1月1日 | 令和5年5月17日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事・調査係
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8021 ファックス:0238-87-3374
更新日:2023年05月17日