議長交際費(平成29年11月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 平成29年11月2日 | 11月4日 東北中央自動車道開通祝賀会 | 3,000 | 
| 2 | 平成29年11月2日 | 11月6日 長井商工会議所女性会創立四十周年記念式典・祝賀会 | 10,000 | 
| 3 | 平成29年11月2日 | 11月6日 双鴨山市訪問団歓迎会 | 6,500 | 
| 4 | 平成29年11月6日 | 11月7日 鈴木富美子議員実母葬儀時香典代 | 10,000 | 
| 5 | 平成29年11月8日 | 11月7日 鈴木富美子議員実母葬儀時生花代 | 15,000 | 
| 6 | 平成29年11月8日 | 11月9日 山形県市議会議長会議会報研修会 | 5,000 | 
| 7 | 平成29年11月8日 | 11月9日 大田区議会議員との交流会(清酒のみ) | 3,564 | 
| 8 | 平成29年11月20日 | 11月21日 優良従業員表彰式及び交流会 | 3,000 | 
| 9 | 平成29年11月20日 | 11月25日 ふるさと長井会第2回総会及び交流会 | 8,000 | 
| 10 | 平成29年11月20日 | 11月27日 農業委員会収穫祭 | 5,000 | 
| 11月計 | 69,064 | ||
| 年度(4~11月)計 | 289,614 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 
      
          
          
          







              
              
              
更新日:2018年03月27日