議長交際費(平成30年1月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年1月12日 | 1月15日 長井青年会議所新春賀詞交歓会 | 5,000 | 
| 2 | 平成30年1月19日 | 1月19日 平成30年度ながい黒獅子の里案内人総会 | 4,000 | 
| 3 | 平成30年1月19日 | 1月19日 勤労者互助会新春祝賀会 | 3,000 | 
| 1月計 | 12,000 | ||
| 年度(4~1月)計 | 353,174 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年1月12日 | 1月15日 長井青年会議所新春賀詞交歓会 | 5,000 | 
| 2 | 平成30年1月19日 | 1月19日 平成30年度ながい黒獅子の里案内人総会 | 4,000 | 
| 3 | 平成30年1月19日 | 1月19日 勤労者互助会新春祝賀会 | 3,000 | 
| 1月計 | 12,000 | ||
| 年度(4~1月)計 | 353,174 | 
更新日:2018年03月27日