議長交際費(平成29年12月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 平成29年12月8日 | 12月8日 消防防災関係者懇談会 | 5,000 | 
| 2 | 平成29年12月12日 | 12月13日 農政に係る懇談会 | 3,000 | 
| 3 | 平成29年12月12日 | 12月16日 西山の史跡を見守る会二十五周年を祝う会 | 5,000 | 
| 4 | 平成29年12月22日 | 12月23日 タンザニア・ドイツ市民訪問団解団式 | 5,000 | 
| 5 | 平成29年12月22日 | 12月23日 横山一男元市議会議員葬儀時香典代 | 10,000 | 
| 6 | 平成29年12月25日 | 12月23日 横山一男元市議会議員葬儀時生花代 | 15,000 | 
| 7 | 平成29年12月25日 | 12月23日 道照寺平スキー場開き(清酒) | 3,560 | 
| 8 | 平成29年12月25日 | 12月28日 長井福祉会大忘年会 | 5,000 | 
| 12月計 | 51,560 | ||
| 年度(4~12月)計 | 341,174 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 
      
          
          
          







              
              
              
更新日:2018年03月27日