議長交際費(平成30年2月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年2月1日 | 2月3日 大山勲氏叙勲受賞記念祝賀会 | 10,000 | 
| 2 | 平成30年2月21日 | 2月24日 鈴木榮一氏、菅野光昭氏長井市市政功労表彰受賞祝賀会 | 10,000 | 
| 3 | 平成30年2月21日 | 2月25日 西おきたま猟友会長井分会通常総会 | 2,000 | 
| 2月計 | 22,000 | ||
| 年度(4~2月)計 | 375,174 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年2月1日 | 2月3日 大山勲氏叙勲受賞記念祝賀会 | 10,000 | 
| 2 | 平成30年2月21日 | 2月24日 鈴木榮一氏、菅野光昭氏長井市市政功労表彰受賞祝賀会 | 10,000 | 
| 3 | 平成30年2月21日 | 2月25日 西おきたま猟友会長井分会通常総会 | 2,000 | 
| 2月計 | 22,000 | ||
| 年度(4~2月)計 | 375,174 | 
更新日:2018年03月27日