議長交際費(平成29年9月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成29年9月15日 | 9月17日 長井中央青果(株式会社)創立五十周年記念祝賀会 | 10,000 | 
| 2 | 平成29年9月22日 | 9月27日 タンザニア大使交流会、訪問団結団式 | 5,000 | 
| 9月計 | 15,000 | ||
| 年度(4月~9月)計 | 192,050 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成29年9月15日 | 9月17日 長井中央青果(株式会社)創立五十周年記念祝賀会 | 10,000 | 
| 2 | 平成29年9月22日 | 9月27日 タンザニア大使交流会、訪問団結団式 | 5,000 | 
| 9月計 | 15,000 | ||
| 年度(4月~9月)計 | 192,050 | 
更新日:2018年03月27日