議長交際費(平成30年5月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年5月1日 | 5月5日 白鷹山 新十両昇進祝賀会 | 10,000 |
| 2 | 平成30年5月15日 | 5月15日 本町テナントミックス施設完成披露並びに会社設立三周年祝賀会 | 5,000 |
| 3 | 平成30年5月25日 | 5月28日 長井市自衛隊家族会総会 | 4,000 |
| 5月計 | 19,000 | ||
| 年度(5月)計 | 59,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年5月1日 | 5月5日 白鷹山 新十両昇進祝賀会 | 10,000 |
| 2 | 平成30年5月15日 | 5月15日 本町テナントミックス施設完成披露並びに会社設立三周年祝賀会 | 5,000 |
| 3 | 平成30年5月25日 | 5月28日 長井市自衛隊家族会総会 | 4,000 |
| 5月計 | 19,000 | ||
| 年度(5月)計 | 59,000 |
更新日:2018年06月01日