議長交際費(平成30年7月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年7月2日 | 7月2日 老人クラブ連合会交通安全ゲートボール大会 | 3,000 |
| 2 | 平成30年7月17日 | 7月17日 被爆73周年原水爆禁止運動賛助金 | 3,000 |
| 7月計 | 6,000 | ||
| 年度(4~7月)計 | 101,750 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年7月2日 | 7月2日 老人クラブ連合会交通安全ゲートボール大会 | 3,000 |
| 2 | 平成30年7月17日 | 7月17日 被爆73周年原水爆禁止運動賛助金 | 3,000 |
| 7月計 | 6,000 | ||
| 年度(4~7月)計 | 101,750 |
更新日:2018年08月01日