議長交際費(平成30年11月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年11月1日 | 11月8日 全国農業担い手サミットinやまがた 西置賜地域交流会 | 6,432 |
| 2 | 平成30年11月20日 | 11月20日 長井商工会議所優良従業員表彰式及び交流会(2人分) | 6,000 |
| 3 | 平成30年11月22日 | 11月26日 農業委員会収穫祭 | 5,000 |
| 4 | 平成30年11月29日 | 11月30日 父母の会連絡協議会研修会 | 3,500 |
| 11月計 | 20,932 | ||
| 年度(4~11月)計 | 242,182 |
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2018年12月03日