議長交際費(平成30年12月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年12月3日 | 12月3日 ブラジル山形県人会慶祝使節団写真交換会 | 5,000 |
| 2 | 平成30年12月14日 | 12月14日 消防防災関係者懇談会(2人分) | 12,000 |
| 3 | 平成30年12月21日 | 12月22日 道照寺平スキー場開き(清酒) | 3,560 |
| 4 | 平成30年12月25日 | 12月28日 長井福祉会大忘年会 | 5,000 |
| 12月計 | 25,560 | ||
| 年度(4~12月)計 | 267,742 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年12月3日 | 12月3日 ブラジル山形県人会慶祝使節団写真交換会 | 5,000 |
| 2 | 平成30年12月14日 | 12月14日 消防防災関係者懇談会(2人分) | 12,000 |
| 3 | 平成30年12月21日 | 12月22日 道照寺平スキー場開き(清酒) | 3,560 |
| 4 | 平成30年12月25日 | 12月28日 長井福祉会大忘年会 | 5,000 |
| 12月計 | 25,560 | ||
| 年度(4~12月)計 | 267,742 |
更新日:2019年01月04日