議長交際費(令和4年4月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年4月8日 | 4/10 長井市消防防災関係者懇談会 | 12,000 |
| 2 | 令和4年4月19日 | 4/22 長井市職員退職者連盟定期総会 | 3,000 |
| 3 | 令和4年4月19日 | 4/26 勤労者互助会評議員会 | 3,000 |
| 4月計 | 18,000 | ||
| 年度(4月)計 | 18,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年4月8日 | 4/10 長井市消防防災関係者懇談会 | 12,000 |
| 2 | 令和4年4月19日 | 4/22 長井市職員退職者連盟定期総会 | 3,000 |
| 3 | 令和4年4月19日 | 4/26 勤労者互助会評議員会 | 3,000 |
| 4月計 | 18,000 | ||
| 年度(4月)計 | 18,000 |
更新日:2022年05月01日