議長交際費(令和4年6月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年6月14日 | 6/19 朝日連峰夏山開き式典(清酒) | 1,835 |
| 2 | 令和4年6月20日 | 6/21 西置賜倫理法人会15周年を祝う会・講演会・祝賀会 | 5,000 |
| 3 | 令和4年6月24日 | 6/24 長井黒べこまつり | 12,000 |
| 6月計 | 18,835 | ||
| 年度(4〜6月)計 | 46,835 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年6月14日 | 6/19 朝日連峰夏山開き式典(清酒) | 1,835 |
| 2 | 令和4年6月20日 | 6/21 西置賜倫理法人会15周年を祝う会・講演会・祝賀会 | 5,000 |
| 3 | 令和4年6月24日 | 6/24 長井黒べこまつり | 12,000 |
| 6月計 | 18,835 | ||
| 年度(4〜6月)計 | 46,835 |
更新日:2022年07月01日