議長交際費(令和4年8月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年8月12日 | 8/14 佐々木榮七元市議会議員葬儀時香典代 | 10,000 |
| 2 | 令和4年8月19日 | 8/14 佐々木榮七元市議会議員葬儀時生花代 | 15,000 |
| 8月計 | 25,000 | ||
| 年度(4〜8月)計 | 87,835 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年8月12日 | 8/14 佐々木榮七元市議会議員葬儀時香典代 | 10,000 |
| 2 | 令和4年8月19日 | 8/14 佐々木榮七元市議会議員葬儀時生花代 | 15,000 |
| 8月計 | 25,000 | ||
| 年度(4〜8月)計 | 87,835 |
更新日:2022年09月01日