議長交際費(令和4年9月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年9月22日 | 9/23 今泉春江議員実母葬儀時香典代 | 10,000 |
| 2 | 令和4年9月22日 | 9/23 今泉春江議員実母葬儀時生花代 | 15,000 |
| 3 | 令和4年9月28日 | 9/29 長井工業高等学校創立60周年記念式典 | 7,000 |
| 9月計 | 32,000 | ||
| 年度(4〜9月)計 | 119,835 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年9月22日 | 9/23 今泉春江議員実母葬儀時香典代 | 10,000 |
| 2 | 令和4年9月22日 | 9/23 今泉春江議員実母葬儀時生花代 | 15,000 |
| 3 | 令和4年9月28日 | 9/29 長井工業高等学校創立60周年記念式典 | 7,000 |
| 9月計 | 32,000 | ||
| 年度(4〜9月)計 | 119,835 |
更新日:2022年10月01日