議長交際費(令和5年11月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和5年11月7日 | 10/22 戦没者追悼式花環代 | 15,000 |
| 2 | 令和5年11月17日 | 11/18 タンザニア柔道選手団歓迎交流会 | 6,000 |
| 3 | 令和5年11月21日 | 11/24 JAN創立三十周年記念式典・祝賀会 | 16,000 |
| 4 | 令和5年11月22日 | 11/27 収穫祭 | 6,500 |
| 11月計 | 43,500 | ||
| 年度(4月〜11月)計 | 206,945 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和5年11月7日 | 10/22 戦没者追悼式花環代 | 15,000 |
| 2 | 令和5年11月17日 | 11/18 タンザニア柔道選手団歓迎交流会 | 6,000 |
| 3 | 令和5年11月21日 | 11/24 JAN創立三十周年記念式典・祝賀会 | 16,000 |
| 4 | 令和5年11月22日 | 11/27 収穫祭 | 6,500 |
| 11月計 | 43,500 | ||
| 年度(4月〜11月)計 | 206,945 |
更新日:2023年12月01日