議長交際費(令和6年4月分)
番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年4月9日 | 4/9 孫田喜一朗元議員葬儀香典代 | 10,000 |
2 | 令和6年4月12日 | 4/12 長井市教職員歓送迎会 | 14,000 |
3 | 令和6年4月13日 | 4/13 渡部久男元議員葬儀香典代 | 10,000 |
4 | 令和6年4月14日 | 4/14 長井市消防防災関係者懇談会 | 13,000 |
5 | 令和6年4月16日 | 4/9 孫田喜一朗元議員葬儀時生花代 | 15,000 |
6 | 令和6年4月18日 | 4/18 すみれ学園オープン祝賀会 | 42,000 |
7 | 令和6年4月23日 |
4/24 フラワー都市交流連絡協議会 市民交流団懇親会 |
5,000 |
8 | 令和6年4月25日 | 4/25 長井市勤労者互助会評議委員会 | 5,000 |
9 | 令和6年4月26日 | 4/26 長井市職員退職者連盟定期総会 | 3,000 |
4月計 | 117,000 | ||
年度(4月)計 | 117,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年05月01日